鉄道車両生産情報

前年度の国内車両生産両数(2021年度)

需要先  2021年度生産実績  2020年度  前年度対比
(両数) 
上期  下期  計  生産実績 
電気機関車EL 
JRグループ  11  11  100.0% 
公営・民鉄 
輸出 
計  11  11  100.0% 
内燃機関車DL 
JRグループ  10  142.9% 
公営・民鉄 
輸出 
計  12  171.4% 
客車PC 
JRグループ 
公営・民鉄 
輸出 
計 
気動車DC 
JRグループ  37  46  83  183  45.3% 
公営・民鉄  100.0% 
輸出 
計  38  54  92  192  47.9% 
電車EC 
JR在来線  132  142  274  298  91.9% 
  新幹線 
北海道 
東日本  82  42  124  54  229.6% 
東 海  96  112  208  202  103.0% 
西日本  34  36  32  112.5% 
九 州  12  12 
計  180  200  380  288  131.9% 
JRグループ合計  312  342  654  586  111.6% 
公営・民鉄  429  375  804  778  103.3% 
輸出  90  146  236  218  108.3% 
計  831  863  1,694  1,688  100.4% 
貨車FC 
JRグループ  0.0% 
公営・民鉄  10  19  29  10  290.0% 
輸出 
計  10  19  29  10  290.0% 
実生産両数 
JRグループ  359  399  758  787  96.3% 
公営・民鉄  442  396  838  791  105.9% 
輸出  90  152  242  224  108.0% 
総計  891  947  1,838  1,802  102.0% 
205系通勤電車換算両数 
JRグループ  707.3  788.5  1,495.8  1,388.0  107.8% 
公営・民鉄  427.5  368.7  796.2  772.0  103.1% 
輸出  112.2  207.4  319.6  251.0  127.3% 
総計  1,247.0  1,364.6  2,611.6  2,411.0  108.3% 
貨車換算両数 
JRグループ  9,195.4  10,250.8  19,446.2  17,447.0  111.5% 
公営・民鉄  5,558.0  4,793.0  10,351.0  9,936.0  104.2% 
輸出  1,458.0  2,696.0  4,154.0  3,255.0  127.6% 
総計  16,211.4  17,739.8  33,951.2  30,638.0  110.8% 

▲ページの先頭へ