鉄道車両生産情報

前年度の国内車両生産両数(2023年度)

毎年6月更新
需要先  2023年度生産実績  2022年度  前年度対比
(両数) 
上期  下期  計  生産実績 
電気機関車EL 
JRグループ  12  15  15  100.0% 
公営・民鉄 
輸出 
計  17  21  15  140.0% 
内燃機関車DL 
JRグループ 
公営・民鉄  100.0% 
輸出 
計  25.0% 
客車PC 
JRグループ 
公営・民鉄  10 
輸出 
計  10 
気動車DC 
JRグループ  34  22  56  62  90.3% 
公営・民鉄  150.0% 
輸出  12 
計  34  25  59  76  77.6% 
電車EC 
JR在来線  184  291  475  261  182.0% 
  新幹線 
北海道 
東日本  50  21  71  79  89.9% 
東 海  32  32  64  208  30.8% 
西日本  52  52  84  61.9% 
九 州  12  50.0% 
計  88  105  193  383  50.4% 
JRグループ合計  272  396  668  644  103.7% 
公営・民鉄  257  271  528  693  76.2% 
輸出  96  126  222  314  70.7% 
計  625  793  1,418  1,651  85.9% 
貨車FC 
JRグループ 
公営・民鉄  100.0% 
輸出 
計  100.0% 
実生産両数 
JRグループ  309  430  739  724  102.1% 
公営・民鉄  270  281  551  705  78.2% 
輸出  97  131  228  326  69.9% 
総計  676  842  1,518  1,755  86.5% 
205系通勤電車換算両数 
JRグループ  478.2  691.6  1,169.8  1,480.3  79.0% 
公営・民鉄  234.7  253.2  487.9  651.5  74.9% 
輸出  159.8  222.0  381.8  473.7  80.6% 
総計  872.7  1,166.8  2,039.5  2,605.5  78.3% 
貨車換算両数 
JRグループ  6,217.2  8,990.8  15,208.0  19,244.0  79.0% 
公営・民鉄  3,051.0  3,292.0  6,343.0  8,470.0  74.9% 
輸出  2,077.2  2,886.0  4,963.2  6,158.0  80.6% 
総計  11,345.4  15,168.8  26,514.2  33,872.0  78.3% 

▲ページの先頭へ